Ytum
Regular price
Rs.790.00
Unit price
per
-
Description
Description
✨ YTUM – Multivitamins & Minerals
Complete Nutritional Support
A unique blend of 23 essential vitamins & minerals to promote good health, boost energy, and support immunity.
🔹 Indications
| Condition | Benefit |
|---|---|
| Poor diet / malnutrition | Fills nutritional gaps with essential vitamins & minerals |
| Weak immunity | Boosts body defense & strengthens resistance |
| Fatigue & low energy | Improves energy levels & supports metabolism |
| Pregnancy / certain illnesses | Prevents vitamin deficiency during increased needs |
| Poor circulation | Supports healthy blood flow & heart health |
🔹 Composition (Per Tablet)
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Vitamin B1 (USP) | 1 mg |
| Vitamin B2 (USP) | 1.6 mg |
| Vitamin B3 (USP) | 18 mg |
| Vitamin B6 (USP) | 2 mg |
| Vitamin B12 (USP) | 2.5 mcg |
| Vitamin A (USP) | 2500 IU |
| Vitamin C (USP) | 60 mg |
| Vitamin D (USP) | 400 IU |
| Vitamin E (USP) | 30 IU |
| Vitamin K (USP) | 25 mcg |
| Folic Acid (USP) | 400 mcg |
| Calcium (USP) | 100 mg |
| Magnesium Oxide (USP) | 100 mg |
| Phosphorus (USP) | 30 mg |
| Iron (USP) | 18 mg |
| Zinc (USP) | 15 mg |
| Copper (USP) | 2 mg |
| Selenium (USP) | 30 mcg |
| Potassium (USP) | 10 mg |
| Manganese (USP) | 7 mg |
| Ginseng Extract | 50 mg |
🔹 Dosage
💊 Take 1 tablet daily with meal or as directed by physician.
🔹 Presentation
📦 10 x 3 Alu-Alu Blister Pack
🔹 Key Benefits
- Supports energy & vitality
- Boosts immunity & overall health
- Improves blood circulation
- Helps prevent vitamin & mineral deficiencies
- Recommended during pregnancy & illness recovery


